解決実績の個別ケース
233(1)
| 番号 | 233 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 70代 |
| 職業 | 無職 |
| 相手方 保険会社 | 東京海上 |
| 被害者側 | 車 |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 追突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | |
| 被害者請求 | |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥600,000 |
| 結果 | 示談 |
233(2)
| 番号 | 233 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年代 | 60代 |
| 職業 | 無職 |
| 相手方 保険会社 | 東京海上 |
| 被害者側 | 車(同乗) |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 追突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | |
| 被害者請求 | |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥800,000 |
| 結果 | 示談 |