解決実績の個別ケース
310(1)
| 番号 | 310 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 30代 |
| 職業 | 会社員 |
| 相手方 保険会社 | 損保J |
| 被害者側 | 歩行者 |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 衝突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | |
| 被害者請求 | |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥1,000,000 |
| 結果 | 示談 |
310(2)
| 番号 | 310 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 30代 |
| 職業 | 会社員 |
| 相手方 保険会社 | あいおい |
| 被害者側 | 車 |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 追突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | 頚部挫傷 |
| 被害者請求 | 14⑨ |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥4,200,000 |
| 結果 | 示談 |