解決実績の個別ケース
376(1)
| 番号 | 376 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 10歳以下 |
| 職業 | 児童・学生 |
| 相手方 保険会社 | ソニー |
| 被害者側 | 車(同乗) |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 追突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | |
| 被害者請求 | |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥510,000 |
| 結果 | 示談 |
376(2)
| 番号 | 376 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年代 | 10歳以下 |
| 職業 | 児童・学生 |
| 相手方 保険会社 | ソニー |
| 被害者側 | 車(同乗) |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 追突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | |
| 被害者請求 | |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥580,000 |
| 結果 | 示談 |
376(3)
| 番号 | 376 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年代 | 30代 |
| 職業 | 公務員 |
| 相手方 保険会社 | ソニー |
| 被害者側 | 車 |
| 相手方 | 車 |
| 類型 | 追突 |
| 依頼者側過失割合 | 0% |
| 主な傷病名 | 頚部挫傷、腰部挫傷 |
| 被害者請求 | 併合14 |
| 異議申立 | |
| 紛争処理機構 | |
| 訴訟(喪失率/期間) | |
| 損害全額 | ¥5,800,000 |
| 結果 | 示談 |